Ex-Dividend Stocks for Wednesday, September 30th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABCB Ameris Bancorp | $82.37 | $0.20 quarterly | 0.94% | $0.20 | 14.5% | 10/5/26
|
| ADC Agree Realty | $67.45 | $0.27 monthly | 4.48% | $0.27 | 172.0% | 10/14/26
|
| AGNC AGNC Investment | $9.62 | $0.12 monthly | 13.70% | $0.12 | 75.8% | 10/9/26
|
| AHR American Healthcare REIT | $52.09 | $0.25 quarterly | 1.92% | $0.25 | 147.1% | 10/16/26
|
| AMT American Tower | $169.08 | $1.79 quarterly | 4.12% | $1.79 | 98.5% | 10/20/26
|
| APLE Apple Hospitality REIT | $16.20 | $0.08 monthly | 6.17% | $0.08 | 129.7% | 10/15/26
|
| ARE Alexandria Real Estate Equities | $49.95 | $0.72 quarterly | 5.59% | $0.72 | -47.5% | 10/15/26
|
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $4.98 | $0.02 monthly | 3.84% | $0.01 | 37.5% | 10/8/26
|
| AXS Axis Capital | $94.56 | $0.44 quarterly | 1.77% | $0.44 | 12.5% | 10/15/26
|
| BANF BancFirst | $108.71 | $0.52 quarterly | 1.94% | $0.49 | 26.5% | 10/15/26
|
| BEN Franklin Resources | $33.03 | $0.33 quarterly | 3.76% | $0.33 | 89.8% | 10/9/26
|
| BGSI Boyd Group Services | $79.98 | $0.16 quarterly | 0.55% | $0.16 | 95.7% | 10/28/26
|
| BHE Benchmark Electronics | $82.66 | $0.17 quarterly | 0.92% | $0.17 | 46.3% | 10/13/26
|
| BNL Broadstone Net Lease | $18.93 | $0.29 quarterly | 5.29% | $0.29 | 153.9% | 10/15/26
|
| BXP BXP | $63.40 | $0.70 quarterly | 4.37% | $0.70 | 150.5% | 10/30/26
|
| CDP COPT Defense Properties | $33.96 | $0.32 quarterly | 3.44% | $0.32 | 88.9% | 10/15/26
|
| CIB Grupo Cibest | $95.03 | $1.44 quarterly | 5.96% | $1.30 | 103.7% | 10/13/26
|
| CVBF CVB Financial | $22.53 | $0.20 quarterly | 3.52% | $0.20 | 55.2% | 10/15/26
|
| DBRG DigitalBridge Group | $15.99 | $0.01 quarterly | 0.25% | $0.01 | 2.6% | 10/15/26
|
| DDS Dillard's | $665.64 | $0.30 quarterly | 0.20% | $0.30 | 2.7% | 11/2/26
|
| DE Deere & Company | $690.36 | $1.62 quarterly | 1.02% | $1.62 | 36.0% | 11/9/26
|
| DEI Douglas Emmett | $9.82 | $0.19 quarterly | 6.73% | $0.19 | -506.7% | 10/15/26
|
| DHR Danaher | $224.65 | $0.40 quarterly | 0.76% | $0.40 | 28.4% | 10/30/26
|
| DOX Amdocs | $57.71 | $0.57 quarterly | 4.12% | $0.57 | 54.3% | 10/30/26
|
| DRH DiamondRock Hospitality | $12.49 | $0.11 quarterly | 3.41% | $0.09 | 60.3% | 10/14/26
|
| EFC Ellington Financial | $12.38 | $0.13 monthly | 11.65% | $0.13 | 95.1% | 10/30/26
|
| EGP EastGroup Properties | $201.61 | $1.75 quarterly | 3.50% | $1.55 | 108.8% | 10/15/26
|
| ELE Elemental Royalty | $20.74 | $0.03 quarterly | 0.56% | $0.03 | 150.0% | 10/15/26
|
| ENSG The Ensign Group | $175.18 | $0.07 quarterly | 0.15% | $0.07 | 4.1% | 10/31/26
|
| EPR EPR Properties | $56.87 | $0.31 monthly | 6.35% | $0.31 | 119.6% | 10/15/26
|
| FBNC First Bancorp | $63.50 | $0.24 quarterly | 1.50% | $0.24 | 29.8% | 10/23/26
|
| FITB Fifth Third Bancorp | $52.05 | $0.42 quarterly | 3.15% | $0.40 | 57.3% | 10/15/26
|
| FMC FMC | $9.60 | $0.08 quarterly | 2.73% | $0.08 | -1.5% | 10/15/26
|
| FSV FirstService | $128.62 | $0.31 quarterly | 0.94% | $0.31 | 34.6% | 10/7/26
|
| GSBD Goldman Sachs BDC | $9.54 | $0.32 quarterly | 14.11% | $0.32 | 246.2% | 10/28/26
|
| GVA Granite Construction | $115.09 | $0.13 quarterly | 0.45% | $0.13 | -12.1% | 10/15/26
|
| HST Host Hotels & Resorts | $22.42 | $0.20 quarterly | 3.62% | $0.20 | 53.3% | 10/15/26
|
| IIPR Innovative Industrial Properties | $55.57 | $1.90 quarterly | 13.50% | $1.90 | 172.3% | 10/15/26
|
| ITW Illinois Tool Works | $274.21 | $1.72 quarterly | 2.32% | $1.61 | 58.4% | 10/9/26
|
| JOYY JOYY | $79.77 | $1.55 quarterly | 8.29% | $1.50 | 142.7% | 10/16/26
|
| KRC Kilroy Realty | $34.27 | $0.54 quarterly | 6.27% | $0.54 | 152.1% | 10/14/26
|
| LADR Ladder Capital | $9.09 | $0.23 quarterly | 9.61% | $0.23 | 219.0% | 10/15/26
|
| LECO Lincoln Electric | $271.70 | $0.79 quarterly | 1.27% | $0.79 | 31.6% | 10/15/26
|
| LII Lennox International | $373.53 | $1.36 quarterly | 1.51% | $1.36 | 24.6% | 10/15/26
|
| LINE Lineage | $36.15 | $0.53 quarterly | 5.53% | $0.53 | -295.8% | 10/21/26
|
| MDLZ Mondelez International | $60.25 | $0.52 quarterly | 3.35% | $0.50 | 73.5% | 10/14/26
|
| MPWR Monolithic Power Systems | $1,367.43 | $2.00 quarterly | 0.67% | $2.00 | 49.0% | 10/15/26
|
| NFG National Fuel Gas | $79.07 | $0.56 quarterly | 2.78% | $0.56 | 30.8% | 10/15/26
|
| NHC National HealthCare | $227.36 | $0.67 quarterly | 1.22% | $0.67 | 61.9% | 10/30/26
|
| NHI National Health Investors | $66.93 | $0.92 quarterly | 4.96% | $0.92 | 106.4% | 11/6/26
|
| NLY Annaly Capital Management | $20.61 | $0.75 quarterly | 13.28% | $0.75 | 75.2% | 10/30/26
|
| NUE Nucor | $247.37 | $0.56 quarterly | 0.90% | $0.56 | 17.9% | 11/10/26
|
| O Realty Income | $55.50 | $0.27 monthly | 5.34% | $0.27 | 237.2% | 10/15/26
|
| OBDC Blue Owl Capital | $10.80 | $0.31 quarterly | 11.33% | $0.31 | 221.4% | 10/15/26
|
| OFG OFG Bancorp | $51.96 | $0.35 quarterly | 2.69% | $0.35 | 27.6% | 10/15/26
|
| OR OR Royalties | $35.83 | $0.07 quarterly | 0.81% | $0.07 | 16.7% | 10/15/26
|
| ORC Orchid Island Capital | $5.72 | $0.10 monthly | 19.18% | $0.10 | 81.1% | 10/29/26
|
| OTF Blue Owl Technology Finance | $10.32 | $0.35 quarterly | 13.49% | $0.05 | 175.0% | 10/15/26
|
| PCG Pacific Gas & Electric | $12.33 | $0.05 quarterly | 1.52% | $0.05 | 14.5% | 10/15/26
|
| PK Park Hotels & Resorts | $15.46 | $0.25 quarterly | 6.96% | $0.25 | -120.5% | 10/15/26
|
| PRIM Primoris Services | $72.69 | $0.08 quarterly | 0.35% | $0.08 | 12.5% | 10/15/26
|
| REXR Rexford Industrial Realty | $37.49 | $0.44 quarterly | 4.84% | $0.44 | -96.1% | 10/15/26
|
| RHP Ryman Hospitality Properties | $121.36 | $1.20 quarterly | 3.98% | $1.20 | 117.4% | 10/15/26
|
| RRX Regal Rexnord | $156.50 | $0.35 quarterly | 0.66% | $0.35 | 28.9% | 10/14/26
|
| SHO Sunstone Hotel Investors | $11.19 | $0.09 quarterly | 3.19% | $0.09 | 163.6% | 10/15/26
|
| SLG SL Green Realty | $51.04 | $0.62 quarterly | 4.74% | $0.62 | -90.5% | 10/15/26
|
| SMA Smartstop Self Storage REIT | $31.75 | $0.13 monthly | 4.81% | $0.14 | 319.6% | 10/15/26
|
| STAG Stag Industrial | $36.81 | $0.39 quarterly | 3.81% | $0.39 | 119.2% | 10/15/26
|
| STLD Steel Dynamics | $233.66 | $0.53 quarterly | 0.83% | $0.53 | 19.2% | 10/9/26
|
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $98.54 | $0.50 | - | $0.50 | - | 10/15/26
|
| SUI Sun Communities | $112.42 | $1.12 quarterly | 3.81% | $1.12 | -63.2% | 10/15/26
|
| SYK Stryker | $272.11 | $0.88 quarterly | 1.04% | $0.88 | 36.5% | 10/30/26
|
| TFII TFI International | $121.09 | $0.47 quarterly | 1.27% | $0.47 | 46.2% | 10/15/26
|
| TGLS Tecnoglass | $35.51 | $0.15 quarterly | 1.57% | $0.15 | 21.1% | 10/30/26
|
| TRNO Terreno Realty | $66.10 | $0.57 quarterly | 3.28% | $0.52 | 55.8% | 10/9/26
|
| TTE TotalEnergies | $90.99 | $0.90 quarterly | 4.86% | $0.85 | 9.3% | 10/21/26
|
| USB U.S. Bancorp | $59.33 | $0.54 quarterly | 3.45% | $0.52 | 41.5% | 10/15/26
|
| VLTO Veralto | $97.13 | $0.13 quarterly | 0.54% | $0.13 | 13.1% | 10/30/26
|
| VTR Ventas | $86.64 | $0.52 quarterly | 2.33% | $0.52 | 385.2% | 10/15/26
|
| WPC W.P. Carey | $66.06 | $0.95 quarterly | 5.74% | $0.94 | 128.3% | 10/15/26
|
| WTW Willis Towers Watson Public | $293.99 | $0.96 quarterly | 1.13% | $0.96 | 23.6% | 10/15/26
|
| XHR Xenia Hotels & Resorts | $18.14 | $0.14 quarterly | 3.14% | $0.14 | -800.0% | 10/15/26
|
| ZBH Zimmer Biomet | $91.08 | $0.24 quarterly | 0.95% | $0.24 | 23.4% | 10/30/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Thursday, October 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABM ABM Industries | $49.82 | $0.29 quarterly | 2.29% | $0.29 | 41.9% | 11/2/26
|
| ANDE Andersons | $66.97 | $0.20 quarterly | 1.19% | $0.20 | 15.4% | 10/22/26
|
| APD Air Products and Chemicals | $281.94 | $1.81 quarterly | 2.44% | $1.81 | -3,290.9% | 11/9/26
|
| CAH Cardinal Health | $220.12 | $0.52 quarterly | 0.86% | $0.52 | 28.5% | 10/15/26
|
| CHH Choice Hotels International | $101.83 | $0.29 quarterly | 1.17% | $0.29 | 16.2% | 10/15/26
|
| CPB Campbell's | $19.37 | $0.25 quarterly | 4.52% | $0.39 | 76.3% | 11/2/26
|
| CUBE CubeSmart | $37.84 | $0.53 quarterly | 4.98% | $0.53 | 146.2% | 10/15/26
|
| EHC Encompass Health | $123.53 | $0.21 quarterly | 0.76% | $0.19 | 12.4% | 10/15/26
|
| ESE ESCO Technologies | $268.05 | $0.08 quarterly | 0.11% | $0.08 | 2.6% | 10/15/26
|
| FULT Fulton Financial | $23.23 | $0.19 quarterly | 3.20% | $0.19 | 36.4% | 10/15/26
|
| INGR Ingredion | $96.73 | $0.83 quarterly | 3.35% | $0.82 | 35.8% | 10/20/26
|
| MRSH Marsh & McLennan Companies | $171.22 | $0.99 quarterly | 2.24% | $0.99 | 48.4% | 11/13/26
|
| PEGA Pegasystems | $33.74 | $0.03 quarterly | 0.31% | $0.03 | 6.8% | 10/15/26
|
| PGR Progressive | $205.42 | $0.10 quarterly | 0.19% | $0.10 | 2.0% | 10/9/26
|
| PLPC Preformed Line Products | $423.33 | $0.21 quarterly | 0.20% | $0.21 | 9.5% | 10/20/26
|
| PWR Quanta Services | $649.72 | $0.11 quarterly | 0.07% | $0.11 | 5.0% | 10/9/26
|
| RITM Rithm Capital | $9.14 | $0.25 quarterly | 10.54% | $0.25 | 166.7% | 10/30/26
|
| RJF Raymond James Financial | $159.84 | $0.54 quarterly | 1.22% | $0.54 | 18.8% | 10/15/26
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $41.27 | $0.19 quarterly | 1.81% | $0.19 | 25.9% | 10/9/26
|
| SSD Simpson Manufacturing | $176.61 | $0.30 quarterly | 0.62% | $0.30 | 13.1% | 10/22/26
|
| STT State Street | $181.37 | $0.92 quarterly | 2.00% | $0.84 | 29.6% | 10/13/26
|
| TNET TriNet Group | $65.14 | $0.29 quarterly | 1.69% | $0.29 | 31.0% | 10/26/26
|
| TTAM Titan America | $13.84 | $0.04 quarterly | 0.91% | $0.04 | 16.7% | 10/9/26
|
| VSNT Versant | $32.80 | $0.38 quarterly | 3.65% | - | 43.1% | 10/22/26
|
| WWW Wolverine World Wide | $19.10 | $0.10 quarterly | 2.02% | $0.10 | 31.0% | 11/2/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |