Ex-Dividend Stocks for Thursday, October 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABM ABM Industries | $48.10 | $0.29 quarterly | 2.29% | $0.29 | 41.9% | 11/2/26
|
| ANDE Andersons | $65.71 | $0.20 quarterly | 1.19% | $0.20 | 15.4% | 10/22/26
|
| APD Air Products and Chemicals | $278.74 | $1.81 quarterly | 2.44% | $1.81 | -3,290.9% | 11/9/26
|
| BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $72.86 | $0.28 monthly | 4.60% | $0.29 | - | 10/5/26
|
| BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | $62.73 | $0.27 monthly | 5.20% | $0.28 | - | 10/5/26
|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70.15 | $0.25 monthly | 4.25% | $0.25 | - | 10/5/26
|
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $65.85 | $0.20 monthly | 3.59% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $46.87 | $0.11 monthly | 2.92% | $0.12 | - | 10/5/26
|
| BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | $76.40 | $0.27 monthly | 4.21% | $0.27 | - | 10/5/26
|
| CAH Cardinal Health | $223.12 | $0.52 quarterly | 0.86% | $0.52 | 28.5% | 10/15/26
|
| CHH Choice Hotels International | $102.54 | $0.29 quarterly | 1.17% | $0.29 | 16.2% | 10/15/26
|
| CPB Campbell's | $19.83 | $0.25 quarterly | 4.52% | $0.39 | 119.1% | 11/2/26
|
| CUBE CubeSmart | $37.64 | $0.53 quarterly | 4.98% | $0.53 | 146.2% | 10/15/26
|
| EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | $55.45 | $0.75 quarterly | 5.35% | $0.87 | - | 10/5/26
|
| EHC Encompass Health | $121.59 | $0.21 quarterly | 0.76% | $0.19 | 13.7% | 10/15/26
|
| ESE ESCO Technologies | $265.12 | $0.08 quarterly | 0.11% | $0.08 | 2.6% | 10/15/26
|
| FULT Fulton Financial | $22.56 | $0.19 quarterly | 3.20% | $0.19 | 36.4% | 10/15/26
|
| INGR Ingredion | $95.79 | $0.83 quarterly | 3.35% | $0.82 | 36.2% | 10/20/26
|
| MRSH Marsh & McLennan Companies | $170.92 | $0.99 quarterly | 2.24% | $0.99 | 48.4% | 11/13/26
|
| MSTY YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | $16.05 | $0.16 weekly | 105.64% | $0.18 | - | 10/2/26
|
| NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | $12.74 | $0.09 weekly | 41.23% | $0.12 | - | 10/2/26
|
| PEGA Pegasystems | $33.28 | $0.03 quarterly | 0.31% | $0.03 | 6.8% | 10/15/26
|
| PGR Progressive | $207.97 | $0.10 quarterly | 0.19% | $0.10 | 2.0% | 10/9/26
|
| PLPC Preformed Line Products | $407.20 | $0.21 quarterly | 0.20% | $0.21 | 9.5% | 10/20/26
|
| PWR Quanta Services | $644.02 | $0.11 quarterly | 0.07% | $0.11 | 5.0% | 10/9/26
|
| RITM Rithm Capital | $8.93 | $0.25 quarterly | 10.54% | $0.25 | 166.7% | 10/30/26
|
| RJF Raymond James Financial | $158.17 | $0.54 quarterly | 1.22% | $0.54 | 18.8% | 10/15/26
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $39.99 | $0.19 quarterly | 1.81% | $0.19 | 25.9% | 10/9/26
|
| SSD Simpson Manufacturing | $171.25 | $0.30 quarterly | 0.62% | $0.30 | 13.1% | 10/22/26
|
| STT State Street | $174.82 | $0.92 quarterly | 2.00% | $0.84 | 32.5% | 10/13/26
|
| TNET TriNet Group | $62.85 | $0.29 quarterly | 1.69% | $0.29 | 31.0% | 10/26/26
|
| TTAM Titan America | $13.65 | $0.04 quarterly | 0.91% | $0.04 | 16.7% | 10/9/26
|
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $75.72 | $0.22 monthly | 3.45% | $0.22 | - | 10/5/26
|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $78.31 | $0.34 monthly | 5.20% | $0.34 | - | 10/5/26
|
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $68.50 | $0.35 monthly | 6.11% | $0.36 | - | 10/5/26
|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $73.62 | $0.29 monthly | 4.76% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77.25 | $0.30 monthly | 4.59% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $56.66 | $0.19 monthly | 4.01% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $50.14 | $0.21 monthly | 4.89% | $0.22 | - | 10/5/26
|
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $57.56 | $0.18 monthly | 3.80% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.62 | $0.23 monthly | 3.59% | $0.23 | - | 10/5/26
|
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $44.41 | $0.16 monthly | 4.41% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | $74.01 | $0.29 monthly | 4.75% | $0.30 | - | 10/5/26
|
| VSNT Versant | $31.70 | $0.38 quarterly | 3.65% | - | 43.1% | 10/22/26
|
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $72.78 | $0.32 monthly | 5.31% | $0.33 | - | 10/5/26
|
| VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | $47.36 | $0.14 monthly | 3.51% | $0.14 | - | 10/5/26
|
| VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | $98.60 | $0.19 monthly | 2.37% | $0.21 | - | 10/5/26
|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | $49.22 | $0.93 quarterly | 7.59% | $0.68 | - | 10/5/26
|
| VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.55 | $0.18 monthly | 4.39% | $0.17 | - | 10/5/26
|
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $63.13 | $0.33 monthly | 6.16% | $0.32 | - | 10/5/26
|
| WWW Wolverine World Wide | $19.11 | $0.10 quarterly | 2.02% | $0.10 | 31.0% | 11/2/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |