Ex-Dividend Stocks for Monday, August 31st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ADC Agree Realty | $73.21 | $0.27 monthly | 4.37% | $0.27 | 172.0% | 9/15/26
|
| AGNC AGNC Investment | $10.90 | $0.12 monthly | 13.24% | $0.12 | 75.8% | 9/10/26
|
| AIZ Assurant | $285.69 | $0.88 quarterly | 1.25% | $0.88 | 16.8% | 9/28/26
|
| ALL Allstate | $261.17 | $1.08 quarterly | 1.72% | $1.08 | 8.6% | 10/1/26
|
| APLE Apple Hospitality REIT | $16.54 | $0.08 monthly | 5.83% | $0.08 | 129.7% | 9/15/26
|
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $5.29 | $0.01 monthly | 4.07% | $0.01 | 40.0% | 9/9/26
|
| B Barrick Mining | $45.75 | $0.18 quarterly | 1.71% | $0.18 | 18.0% | 9/15/26
|
| BAM Brookfield Asset Management | $52.13 | $0.50 quarterly | 3.82% | $0.50 | 116.9% | 9/29/26
|
| BBUC Brookfield Business | $28.00 | $0.06 quarterly | 0.84% | $0.06 | -64.1% | 9/29/26
|
| BEP Brookfield Renewable Partners | $31.72 | $0.39 quarterly | 4.77% | $0.39 | -341.3% | 9/29/26
|
| BEPC Brookfield Renewable | $32.26 | $0.39 quarterly | 4.69% | $0.39 | - | 9/29/26
|
| BFH Bread Financial | $105.75 | $0.23 quarterly | 0.89% | $0.23 | 7.2% | 9/15/26
|
| BIP Brookfield Infrastructure Partners | $38.10 | $0.46 quarterly | 4.32% | $0.46 | 293.5% | 9/29/26
|
| BOH Bank of Hawaii | $77.42 | $0.70 quarterly | 3.50% | $0.70 | 52.2% | 9/15/26
|
| CAAP Corporacion America Airports | $24.16 | $0.91 | - | - | 50.6% | 9/10/26
|
| CBOE Cboe Global Markets | $310.45 | $0.86 quarterly | 1.17% | $0.72 | 99.0% | 9/15/26
|
| CFR Cullen/Frost Bankers | $161.90 | $1.03 quarterly | 2.51% | $1.03 | 38.9% | 9/15/26
|
| CNR Core Natural Resources | $101.17 | $0.10 quarterly | 0.45% | $0.10 | 20.1% | 9/18/26
|
| CPA Copa | $129.99 | $1.71 quarterly | 4.54% | $1.71 | 45.0% | 9/15/26
|
| CR Crane | $207.07 | $0.26 quarterly | 0.45% | $0.26 | 17.8% | 9/9/26
|
| CSX CSX | $51.28 | $0.14 quarterly | 1.10% | $0.14 | 32.4% | 9/15/26
|
| CXT Crane NXT | $50.28 | $0.18 quarterly | 1.32% | $0.18 | 29.8% | 9/9/26
|
| DD DuPont de Nemours | $136.81 | $0.60 quarterly | 1.75% | $0.60 | 533.3% | 9/15/26
|
| DOV Dover | $198.54 | $0.53 quarterly | 1.00% | $0.52 | 25.1% | 9/15/26
|
| DOW DOW | $30.50 | $0.35 quarterly | 4.58% | $0.35 | -76.9% | 9/11/26
|
| EFC Ellington Financial | $13.58 | $0.13 monthly | 11.59% | $0.13 | 95.1% | 9/30/26
|
| EFX Equifax | $194.35 | $0.56 quarterly | 1.16% | $0.56 | 39.4% | 9/15/26
|
| EL Estee Lauder Companies | $103.36 | $0.35 quarterly | 1.43% | $0.35 | 285.7% | 9/15/26
|
| EPR EPR Properties | $59.64 | $0.31 monthly | 6.03% | $0.31 | 119.6% | 9/15/26
|
| ESNT Essent Group | $68.99 | $0.35 quarterly | 2.04% | $0.35 | 19.5% | 9/10/26
|
| FCNCA First Citizens BancShares | $2,194.07 | $2.10 quarterly | 0.38% | $2.10 | 4.5% | 9/15/26
|
| FDS FactSet Research Systems | $309.63 | $1.16 quarterly | 1.61% | $1.16 | 30.6% | 9/17/26
|
| GFF Griffon | $99.02 | $0.22 quarterly | 0.86% | $0.22 | 22.4% | 9/16/26
|
| GLW Corning | $148.87 | $0.28 quarterly | 0.54% | $0.28 | 51.1% | 9/29/26
|
| GSBD Goldman Sachs BDC | $10.13 | $0.03 | - | - | 246.2% | 9/15/26
|
| HUBB Hubbell | $459.86 | $1.42 quarterly | 1.17% | $1.42 | 33.6% | 9/15/26
|
| NOC Northrop Grumman | $545.83 | $2.47 quarterly | 1.69% | $2.47 | 31.4% | 9/16/26
|
| NWL Newell Brands | $6.17 | $0.07 quarterly | 4.55% | $0.07 | -52.8% | 9/15/26
|
| O Realty Income | $62.03 | $0.27 monthly | 5.22% | $0.27 | 237.2% | 9/15/26
|
| OBDC Blue Owl Capital | $11.30 | $0.02 | - | - | 221.4% | 9/15/26
|
| ORC Orchid Island Capital | $6.69 | $0.10 monthly | 18.10% | $0.10 | 81.1% | 9/29/26
|
| PH Parker-Hannifin | $995.24 | $2.00 quarterly | 0.80% | $2.00 | 28.1% | 9/11/26
|
| POWI Power Integrations | $51.51 | $0.22 quarterly | 1.39% | $0.22 | 191.1% | 9/30/26
|
| Q Qnity Electronics | $120.55 | $0.08 quarterly | 0.20% | $0.08 | 11.4% | 9/15/26
|
| RLI RLI | $64.38 | $0.18 quarterly | 1.12% | $0.18 | 15.1% | 9/15/26
|
| SBGI Sinclair | $14.35 | $0.25 quarterly | 7.19% | $0.25 | 133.3% | 9/15/26
|
| SMA Smartstop Self Storage REIT | $33.03 | $0.14 monthly | 4.71% | $0.14 | 319.6% | 9/15/26
|
| STEP StepStone Group | $50.32 | $0.33 quarterly | 2.76% | $0.28 | -14.5% | 9/15/26
|
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $97.33 | $0.50 | - | $0.50 | - | 9/15/26
|
| TFPM Triple Flag Precious Metals | $33.98 | $0.06 quarterly | 0.75% | $0.06 | 11.6% | 9/15/26
|
| TNC Tennant | $70.12 | $0.31 quarterly | 1.39% | $0.31 | 121.6% | 9/15/26
|
| UI Ubiquiti | $601.03 | $1.00 quarterly | 0.72% | $0.80 | 25.2% | 9/8/26
|
| ULS UL Solutions | $74.40 | $0.15 quarterly | 0.76% | $0.15 | 23.5% | 9/10/26
|
| UNP Union Pacific | $307.82 | $1.42 quarterly | 1.94% | $1.38 | 44.7% | 9/30/26
|
| WHD Cactus | $69.59 | $0.15 quarterly | 1.15% | $0.14 | 47.9% | 9/11/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Tuesday, September 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ADI Analog Devices | $361.78 | $1.10 quarterly | 1.18% | $1.10 | 52.2% | 9/15/26
|
| AEM Agnico Eagle Mines | $206.41 | $0.45 quarterly | 1.25% | $0.45 | 15.4% | 9/15/26
|
| AIN Albany International | $58.43 | $0.28 quarterly | 1.92% | $0.28 | -64.4% | 10/7/26
|
| ASB Associated Banc | $30.94 | $0.24 quarterly | 3.10% | $0.24 | 33.6% | 9/15/26
|
| ASH Ashland | $74.21 | $0.42 quarterly | 2.18% | $0.42 | 147.4% | 9/15/26
|
| BALL Ball | $63.69 | $0.20 quarterly | 1.22% | $0.20 | 22.7% | 9/15/26
|
| BCC Boise Cascade | $78.52 | $0.23 quarterly | 1.22% | $0.22 | 29.8% | 9/16/26
|
| BWA BorgWarner | $64.25 | $0.17 quarterly | 1.07% | $0.17 | 34.0% | 9/15/26
|
| CCNE CNB Financial | $34.01 | $0.19 quarterly | 2.20% | $0.19 | 24.4% | 9/15/26
|
| CRI Carter's | $33.63 | $0.25 quarterly | 2.76% | $0.25 | 18.7% | 9/25/26
|
| CTVA Corteva | $84.00 | $0.18 quarterly | 0.81% | $0.18 | 47.7% | 9/15/26
|
| CWEN Clearway Energy | $31.75 | $0.48 quarterly | 6.11% | $0.47 | 250.0% | 9/15/26
|
| EGO Eldorado Gold | $45.48 | $0.08 quarterly | 0.98% | $0.08 | 10.6% | 9/15/26
|
| ESI Element Solutions | $34.93 | $0.08 quarterly | 0.82% | $0.08 | 43.2% | 9/15/26
|
| FFBC First Financial Bancorp. | $32.82 | $0.26 quarterly | 2.92% | $0.25 | 35.3% | 9/15/26
|
| FNB F.N.B. | $18.44 | $0.13 quarterly | 2.74% | $0.13 | 31.0% | 9/15/26
|
| GCMG GCM Grosvenor | $13.72 | $0.12 quarterly | 3.49% | $0.12 | 92.3% | 9/15/26
|
| GPI Group 1 Automotive | $263.66 | $0.55 quarterly | 0.83% | $0.55 | 9.2% | 9/15/26
|
| GS The Goldman Sachs Group | $1,034.35 | $5.00 quarterly | 1.75% | $4.50 | 27.8% | 9/29/26
|
| GTX Garrett Motion | $26.66 | $0.08 quarterly | 1.11% | $0.08 | 17.6% | 9/15/26
|
| HIG The Hartford Insurance Group | $138.51 | $0.60 quarterly | 1.78% | $0.60 | 15.5% | 10/2/26
|
| HLI Houlihan Lokey | $133.25 | $0.70 quarterly | 2.02% | $0.70 | 47.1% | 9/15/26
|
| IBKR Interactive Brokers Group | $95.84 | $0.09 quarterly | 0.37% | $0.09 | 14.0% | 9/14/26
|
| KEY KeyCorp | $21.91 | $0.21 quarterly | 3.48% | $0.21 | 47.7% | 9/15/26
|
| LMT Lockheed Martin | $563.82 | $3.45 quarterly | 2.68% | $3.45 | 50.9% | 9/25/26
|
| LOB Live Oak Bancshares | $40.16 | $0.03 quarterly | 0.28% | $0.03 | 4.2% | 9/15/26
|
| MCD McDonald's | $265.05 | $1.86 quarterly | 2.83% | $1.86 | 60.4% | 9/16/26
|
| MCK McKesson | $895.59 | $0.94 quarterly | 0.46% | $0.82 | 10.1% | 10/1/26
|
| MCRI Monarch Casino & Resort | $122.57 | $0.30 quarterly | 0.96% | $0.30 | 19.2% | 9/15/26
|
| MGEE MGE Energy | $78.15 | $0.51 quarterly | 2.58% | $0.48 | 46.7% | 9/15/26
|
| MLM Martin Marietta Materials | $531.11 | $0.84 quarterly | 0.62% | $0.83 | 8.2% | 9/30/26
|
| MTB M&T Bank | $237.86 | $1.50 quarterly | 2.38% | $1.50 | 31.7% | 9/30/26
|
| NBTB NBT Bancorp | $51.55 | $0.40 quarterly | 3.05% | $0.37 | 36.2% | 9/15/26
|
| NIC Nicolet Bankshares | $171.97 | $0.36 quarterly | 0.86% | $0.36 | 16.3% | 9/15/26
|
| NKE NIKE | $39.57 | $0.41 quarterly | 3.91% | $0.41 | 78.5% | 10/1/26
|
| NNI Nelnet | $127.39 | $0.33 quarterly | 1.00% | $0.33 | 15.8% | 9/15/26
|
| NTST NETSTREIT | $20.49 | $0.23 quarterly | 4.18% | $0.88 | 586.7% | 9/15/26
|
| PII Polaris | $63.87 | $0.68 quarterly | 3.99% | $0.68 | -58.7% | 9/15/26
|
| PRDO Perdoceo Education | $33.57 | $0.17 quarterly | 1.97% | $0.15 | 21.9% | 9/10/26
|
| PTEN Patterson-UTI Energy | $12.43 | $0.10 quarterly | 4.29% | $0.10 | -173.9% | 9/15/26
|
| RF Regions Financial | $30.35 | $0.30 quarterly | 3.81% | $0.27 | 43.3% | 10/1/26
|
| SAFT Safety Insurance Group | $103.64 | $0.92 quarterly | 3.56% | $0.92 | 79.3% | 9/15/26
|
| SCL Stepan | $62.44 | $0.40 quarterly | 2.39% | $0.40 | -1,316.7% | 9/15/26
|
| SF Stifel Financial | $81.31 | $0.34 quarterly | 1.61% | $0.34 | 24.3% | 9/15/26
|
| SLGN Silgan | $42.07 | $0.21 quarterly | 1.99% | $0.21 | 32.9% | 9/15/26
|
| SSNC SS&C Technologies | $83.42 | $0.30 quarterly | 1.49% | $0.27 | 31.0% | 9/15/26
|
| TAC TransAlta | $12.20 | $0.07 quarterly | 1.60% | $0.07 | -111.1% | 10/1/26
|
| TCBI Texas Capital Bancshares | $98.64 | $0.20 quarterly | 0.78% | $0.20 | 10.4% | 9/15/26
|
| TPL Texas Pacific Land | $364.29 | $0.60 quarterly | 0.63% | $0.60 | 30.6% | 9/15/26
|
| TSN Tyson Foods | $55.43 | $0.51 quarterly | 3.01% | $0.51 | 125.9% | 9/15/26
|
| TW Tradeweb Markets | $108.87 | $0.14 quarterly | 0.57% | $0.14 | 13.4% | 9/15/26
|
| TXRH Texas Roadhouse | $198.99 | $0.75 quarterly | 1.44% | $0.75 | 48.0% | 9/29/26
|
| UFPI UFP Industries | $86.01 | $0.36 quarterly | 1.69% | $0.36 | 33.0% | 9/15/26
|
| UHS Universal Health Services | $171.87 | $0.20 quarterly | 0.54% | $0.20 | 3.3% | 9/15/26
|
| VC Visteon | $102.02 | $0.38 quarterly | 1.39% | $0.38 | 19.6% | 9/15/26
|
| VIRT Virtu Financial | $66.49 | $0.24 quarterly | 1.61% | $0.24 | 15.9% | 9/15/26
|
| WEN Wendy's | $8.27 | $0.07 quarterly | 3.64% | $0.14 | 42.4% | 9/15/26
|
| WMS Advanced Drainage Systems | $137.11 | $0.20 quarterly | 0.54% | $0.20 | 13.8% | 9/15/26
|
| WTS Watts Water Technologies | $365.87 | $0.63 quarterly | 0.72% | $0.63 | 22.0% | 9/15/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |