Ex-Dividend Stocks for Monday, September 28th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| BZ KANZHUN | $14.15 | $0.51 annual | 3.13% | - | 10.6% | 10/14/26
|
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $113.28 | $1.07 quarterly | 2.68% | $1.07 | 41.4% | 10/28/26
|
| FAF First American Financial | $65.85 | $0.55 quarterly | 3.09% | $0.55 | 30.5% | 10/5/26
|
| GGAL Grupo Financiero Galicia | $39.05 | $0.05 monthly | 1.38% | $0.05 | 23.7% | 10/5/26
|
| INDB Independent Bank | $81.51 | $0.64 quarterly | 3.11% | $0.64 | 46.2% | 10/9/26
|
| KDP Keurig Dr Pepper | $31.70 | $0.23 quarterly | 2.89% | $0.23 | 92.9% | 10/9/26
|
| MGC Vanguard Mega Cap ETF | $285.90 | $0.65 quarterly | 0.91% | $0.65 | - | 9/30/26
|
| MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | $93.30 | $0.08 quarterly | 0.33% | $0.08 | - | 9/30/26
|
| MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | $164.51 | $0.72 quarterly | 1.77% | $0.73 | - | 9/30/26
|
| PSEC Prospect Capital | $2.19 | $0.04 monthly | 18.42% | $0.04 | 840.0% | 10/21/26
|
| TIMB TIM | $18.16 | $0.21 special | - | - | 61.5% | 1/29/27
|
| VB Vanguard Small-Cap ETF | $289.83 | $0.85 quarterly | 1.18% | $0.89 | - | 9/30/26
|
| VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | $341.46 | $0.30 quarterly | 0.36% | $0.37 | - | 9/30/26
|
| VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | $236.62 | $1.03 quarterly | 1.75% | $1.09 | - | 9/30/26
|
| VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $237.47 | $0.93 quarterly | 1.58% | $1.00 | - | 9/30/26
|
| VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $140.33 | $0.26 quarterly | 0.74% | $0.22 | - | 9/30/26
|
| VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80.01 | $0.29 quarterly | 1.45% | $0.26 | - | 9/30/26
|
| VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $199.93 | $1.03 quarterly | 2.08% | $0.92 | - | 9/30/26
|
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | $710.26 | $1.82 quarterly | 1.03% | $1.96 | - | 9/30/26
|
| VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $297.27 | $0.39 quarterly | 0.53% | $0.40 | - | 9/30/26
|
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | $379.61 | $0.96 quarterly | 1.01% | $1.04 | - | 9/30/26
|
| VTV Vanguard Value ETF | $220.65 | $1.02 quarterly | 1.85% | $1.08 | - | 9/30/26
|
| VUG Vanguard Growth ETF | $90.88 | $0.09 quarterly | 0.40% | $0.09 | - | 9/30/26
|
| VV Vanguard Large-Cap ETF | $356.54 | $0.90 quarterly | 1.01% | $0.97 | - | 9/30/26
|
| WKC World Kinect | $35.61 | $0.23 quarterly | 2.59% | $0.23 | -28.7% | 10/16/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Wednesday, September 30th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABCB Ameris Bancorp | $82.77 | $0.20 quarterly | 0.94% | $0.20 | 14.5% | 10/5/26
|
| ADC Agree Realty | $67.23 | $0.27 monthly | 4.48% | $0.27 | 172.0% | 10/14/26
|
| AGNC AGNC Investment | $9.58 | $0.12 monthly | 13.70% | $0.12 | 75.8% | 10/9/26
|
| AHR American Healthcare REIT | $52.04 | $0.25 quarterly | 1.92% | $0.25 | 147.1% | 10/16/26
|
| AMT American Tower | $168.66 | $1.79 quarterly | 4.12% | $1.79 | 98.5% | 10/20/26
|
| APLE Apple Hospitality REIT | $16.11 | $0.08 monthly | 6.17% | $0.08 | 129.7% | 10/15/26
|
| ARE Alexandria Real Estate Equities | $50.19 | $0.72 quarterly | 5.59% | $0.72 | -47.5% | 10/15/26
|
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $4.96 | $0.02 monthly | 3.84% | $0.01 | 37.5% | 10/8/26
|
| AXS Axis Capital | $94.96 | $0.44 quarterly | 1.77% | $0.44 | 12.5% | 10/15/26
|
| BANF BancFirst | $108.17 | $0.52 quarterly | 1.94% | $0.49 | 26.5% | 10/15/26
|
| BEN Franklin Resources | $33.14 | $0.33 quarterly | 3.76% | $0.33 | 89.8% | 10/9/26
|
| BGSI Boyd Group Services | $79.49 | $0.16 quarterly | 0.55% | $0.16 | 95.7% | 10/28/26
|
| BHE Benchmark Electronics | $83.40 | $0.17 quarterly | 0.92% | $0.17 | 46.3% | 10/13/26
|
| BNL Broadstone Net Lease | $18.93 | $0.29 quarterly | 5.29% | $0.29 | 153.9% | 10/15/26
|
| BXP BXP | $63.45 | $0.70 quarterly | 4.37% | $0.70 | 150.5% | 10/30/26
|
| CDP COPT Defense Properties | $33.83 | $0.32 quarterly | 3.44% | $0.32 | 88.9% | 10/15/26
|
| CIB Grupo Cibest | $95.48 | $1.44 quarterly | 5.96% | $1.30 | 103.7% | 10/13/26
|
| CVBF CVB Financial | $22.66 | $0.20 quarterly | 3.52% | $0.20 | 55.2% | 10/15/26
|
| DBRG DigitalBridge Group | $15.99 | $0.01 quarterly | 0.25% | $0.01 | 2.6% | 10/15/26
|
| DDS Dillard's | $659.16 | $0.30 quarterly | 0.20% | $0.30 | 2.7% | 11/2/26
|
| DE Deere & Company | $684.58 | $1.62 quarterly | 1.02% | $1.62 | 36.0% | 11/9/26
|
| DEI Douglas Emmett | $9.94 | $0.19 quarterly | 6.73% | $0.19 | -506.7% | 10/15/26
|
| DHR Danaher | $224.03 | $0.40 quarterly | 0.76% | $0.40 | 28.4% | 10/30/26
|
| DOX Amdocs | $57.73 | $0.57 quarterly | 4.12% | $0.57 | 54.3% | 10/30/26
|
| DRH DiamondRock Hospitality | $12.48 | $0.11 quarterly | 3.41% | $0.09 | 60.3% | 10/14/26
|
| EFC Ellington Financial | $12.38 | $0.13 monthly | 11.65% | $0.13 | 95.1% | 10/30/26
|
| EGP EastGroup Properties | $201.96 | $1.75 quarterly | 3.50% | $1.55 | 108.8% | 10/15/26
|
| ELE Elemental Royalty | $20.79 | $0.03 quarterly | 0.56% | $0.03 | 150.0% | 10/15/26
|
| ENSG The Ensign Group | $174.21 | $0.07 quarterly | 0.15% | $0.07 | 4.1% | 10/31/26
|
| EPR EPR Properties | $56.82 | $0.31 monthly | 6.35% | $0.31 | 119.6% | 10/15/26
|
| EQBK Equity Bancshares | $48.72 | $0.22 quarterly | 1.75% | $0.18 | 43.1% | 10/15/26
|
| FBNC First Bancorp | $63.79 | $0.24 quarterly | 1.50% | $0.24 | 29.8% | 10/23/26
|
| FITB Fifth Third Bancorp | $52.16 | $0.42 quarterly | 3.15% | $0.40 | 57.3% | 10/15/26
|
| FMC FMC | $9.64 | $0.08 quarterly | 2.73% | $0.08 | -1.5% | 10/15/26
|
| FSV FirstService | $129.02 | $0.31 quarterly | 0.94% | $0.31 | 34.6% | 10/7/26
|
| GSBD Goldman Sachs BDC | $9.52 | $0.32 quarterly | 14.11% | $0.32 | 246.2% | 10/28/26
|
| GVA Granite Construction | $114.04 | $0.13 quarterly | 0.45% | $0.13 | -12.1% | 10/15/26
|
| HST Host Hotels & Resorts | $22.38 | $0.20 quarterly | 3.62% | $0.20 | 53.3% | 10/15/26
|
| IIPR Innovative Industrial Properties | $55.64 | $1.90 quarterly | 13.50% | $1.90 | 172.3% | 10/15/26
|
| ITW Illinois Tool Works | $273.84 | $1.72 quarterly | 2.32% | $1.61 | 58.4% | 10/9/26
|
| JOYY JOYY | $79.98 | $1.55 quarterly | 8.29% | $1.50 | 142.7% | 10/16/26
|
| KRC Kilroy Realty | $34.41 | $0.54 quarterly | 6.27% | $0.54 | 152.1% | 10/14/26
|
| LADR Ladder Capital | $9.07 | $0.23 quarterly | 9.61% | $0.23 | 219.0% | 10/15/26
|
| LECO Lincoln Electric | $270.86 | $0.79 quarterly | 1.27% | $0.79 | 31.6% | 10/15/26
|
| LII Lennox International | $373.29 | $1.36 quarterly | 1.51% | $1.36 | 24.6% | 10/15/26
|
| LINE Lineage | $36.21 | $0.53 quarterly | 5.53% | $0.53 | -295.8% | 10/21/26
|
| MDLZ Mondelez International | $60.07 | $0.52 quarterly | 3.35% | $0.50 | 73.5% | 10/14/26
|
| MPWR Monolithic Power Systems | $1,360.99 | $2.00 quarterly | 0.67% | $2.00 | 49.0% | 10/15/26
|
| NFG National Fuel Gas | $78.84 | $0.56 quarterly | 2.78% | $0.56 | 30.8% | 10/15/26
|
| NHC National HealthCare | $224.05 | $0.67 quarterly | 1.22% | $0.67 | 61.9% | 10/30/26
|
| NHI National Health Investors | $66.79 | $0.92 quarterly | 4.96% | $0.92 | 106.4% | 11/6/26
|
| NLY Annaly Capital Management | $20.61 | $0.75 quarterly | 13.28% | $0.75 | 75.2% | 10/30/26
|
| NUE Nucor | $247.80 | $0.56 quarterly | 0.90% | $0.56 | 17.9% | 11/10/26
|
| O Realty Income | $55.37 | $0.27 monthly | 5.34% | $0.27 | 237.2% | 10/15/26
|
| OBDC Blue Owl Capital | $10.80 | $0.31 quarterly | 11.33% | $0.31 | 221.4% | 10/15/26
|
| OFG OFG Bancorp | $52.20 | $0.35 quarterly | 2.69% | $0.35 | 27.6% | 10/15/26
|
| OR OR Royalties | $35.77 | $0.07 quarterly | 0.81% | $0.07 | 16.7% | 10/15/26
|
| ORC Orchid Island Capital | $5.72 | $0.10 monthly | 19.18% | $0.10 | 81.1% | 10/29/26
|
| OTF Blue Owl Technology Finance | $10.29 | $0.35 quarterly | 13.49% | $0.05 | 175.0% | 10/15/26
|
| PCG Pacific Gas & Electric | $12.35 | $0.05 quarterly | 1.52% | $0.05 | 14.5% | 10/15/26
|
| PK Park Hotels & Resorts | $15.34 | $0.25 quarterly | 6.96% | $0.25 | -120.5% | 10/15/26
|
| PRIM Primoris Services | $72.21 | $0.08 quarterly | 0.35% | $0.08 | 12.5% | 10/15/26
|
| REXR Rexford Industrial Realty | $37.50 | $0.44 quarterly | 4.84% | $0.44 | -96.1% | 10/15/26
|
| RHP Ryman Hospitality Properties | $120.77 | $1.20 quarterly | 3.98% | $1.20 | 117.4% | 10/15/26
|
| RRX Regal Rexnord | $156.15 | $0.35 quarterly | 0.66% | $0.35 | 28.9% | 10/14/26
|
| SHO Sunstone Hotel Investors | $11.15 | $0.09 quarterly | 3.19% | $0.09 | 163.6% | 10/15/26
|
| SLG SL Green Realty | $51.05 | $0.62 quarterly | 4.74% | $0.62 | -90.5% | 10/15/26
|
| SMA Smartstop Self Storage REIT | $31.73 | $0.13 monthly | 4.81% | $0.14 | 319.6% | 10/15/26
|
| STAG Stag Industrial | $36.97 | $0.39 quarterly | 3.81% | $0.39 | 119.2% | 10/15/26
|
| STLD Steel Dynamics | $234.13 | $0.53 quarterly | 0.83% | $0.53 | 19.2% | 10/9/26
|
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $98.48 | $0.50 | - | $0.50 | - | 10/15/26
|
| SUI Sun Communities | $111.51 | $1.12 quarterly | 3.81% | $1.12 | -63.2% | 10/15/26
|
| SYK Stryker | $272.67 | $0.88 quarterly | 1.04% | $0.88 | 36.5% | 10/30/26
|
| TFII TFI International | $121.19 | $0.47 quarterly | 1.27% | $0.47 | 46.2% | 10/15/26
|
| TGLS Tecnoglass | $35.55 | $0.15 quarterly | 1.57% | $0.15 | 21.1% | 10/30/26
|
| TRNO Terreno Realty | $66.16 | $0.57 quarterly | 3.28% | $0.52 | 55.8% | 10/9/26
|
| TTE TotalEnergies | $91.08 | $0.90 quarterly | 4.86% | $0.85 | 9.3% | 10/21/26
|
| USB U.S. Bancorp | $59.48 | $0.54 quarterly | 3.45% | $0.52 | 41.5% | 10/15/26
|
| VLTO Veralto | $96.89 | $0.13 quarterly | 0.54% | $0.13 | 13.1% | 10/30/26
|
| VTR Ventas | $86.16 | $0.52 quarterly | 2.33% | $0.52 | 385.2% | 10/15/26
|
| WPC W.P. Carey | $66.07 | $0.95 quarterly | 5.74% | $0.94 | 128.3% | 10/15/26
|
| WTW Willis Towers Watson Public | $294.72 | $0.96 quarterly | 1.13% | $0.96 | 23.6% | 10/15/26
|
| XHR Xenia Hotels & Resorts | $17.97 | $0.14 quarterly | 3.14% | $0.14 | -800.0% | 10/15/26
|
| ZBH Zimmer Biomet | $90.97 | $0.24 quarterly | 0.95% | $0.24 | 23.4% | 10/30/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |