Ex-Dividend Stocks for Wednesday, September 30th |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABCB Ameris Bancorp | $81.47 | $0.20 quarterly | 0.94% | $0.20 | 14.5% | 10/5/26
|
| ADC Agree Realty | $67.45 | $0.27 monthly | 4.48% | $0.27 | 172.0% | 10/14/26
|
| AGNC AGNC Investment | $9.51 | $0.12 monthly | 13.70% | $0.12 | 75.8% | 10/9/26
|
| AHR American Healthcare REIT | $51.97 | $0.25 quarterly | 1.92% | $0.25 | 147.1% | 10/16/26
|
| AMT American Tower | $169.07 | $1.79 quarterly | 4.12% | $1.79 | 98.5% | 10/20/26
|
| APLE Apple Hospitality REIT | $16.25 | $0.08 monthly | 6.17% | $0.08 | 129.7% | 10/15/26
|
| ARE Alexandria Real Estate Equities | $48.90 | $0.72 quarterly | 5.59% | $0.72 | -47.5% | 10/15/26
|
| AVAL Grupo Aval Acciones y Valores | $4.83 | $0.02 monthly | 3.84% | $0.01 | 40.0% | 10/8/26
|
| AXS Axis Capital | $94.61 | $0.44 quarterly | 1.77% | $0.44 | 12.5% | 10/15/26
|
| BANF BancFirst | $106.74 | $0.52 quarterly | 1.94% | $0.49 | 26.5% | 10/15/26
|
| BEN Franklin Resources | $32.43 | $0.33 quarterly | 3.76% | $0.33 | 89.8% | 10/9/26
|
| BGSI Boyd Group Services | $79.62 | $0.16 quarterly | 0.55% | $0.16 | 95.7% | 10/28/26
|
| BHE Benchmark Electronics | $83.21 | $0.17 quarterly | 0.92% | $0.17 | 46.3% | 10/13/26
|
| BNL Broadstone Net Lease | $18.92 | $0.29 quarterly | 5.29% | $0.29 | 153.9% | 10/15/26
|
| BXP BXP | $62.50 | $0.70 quarterly | 4.37% | $0.70 | 150.5% | 10/30/26
|
| CDP COPT Defense Properties | $34.03 | $0.32 quarterly | 3.44% | $0.32 | 88.9% | 10/15/26
|
| CIB Grupo Cibest | $93.45 | $1.44 quarterly | 5.96% | $1.30 | 103.7% | 10/13/26
|
| CVBF CVB Financial | $22.17 | $0.20 quarterly | 3.52% | $0.20 | 55.2% | 10/15/26
|
| DBRG DigitalBridge Group | $16.00 | $0.01 quarterly | 0.25% | $0.01 | 2.6% | 10/15/26
|
| DDS Dillard's | $679.34 | $0.30 quarterly | 0.20% | $0.30 | 2.7% | 11/2/26
|
| DE Deere & Company | $681.13 | $1.62 quarterly | 1.02% | $1.62 | 36.0% | 11/9/26
|
| DEI Douglas Emmett | $9.69 | $0.19 quarterly | 6.73% | $0.19 | -506.7% | 10/15/26
|
| DHR Danaher | $224.06 | $0.40 quarterly | 0.76% | $0.40 | 28.4% | 10/30/26
|
| DOX Amdocs | $57.44 | $0.57 quarterly | 4.12% | $0.57 | 54.3% | 10/30/26
|
| DRH DiamondRock Hospitality | $12.58 | $0.11 quarterly | 3.41% | $0.09 | 60.3% | 10/14/26
|
| EFC Ellington Financial | $12.27 | $0.13 monthly | 11.65% | $0.13 | 95.1% | 10/30/26
|
| EGP EastGroup Properties | $202.56 | $1.75 quarterly | 3.50% | $1.55 | 108.8% | 10/15/26
|
| ELE Elemental Royalty | $19.93 | $0.03 quarterly | 0.56% | $0.03 | 150.0% | 10/15/26
|
| ENSG The Ensign Group | $174.45 | $0.07 quarterly | 0.15% | $0.07 | 4.1% | 10/31/26
|
| EPR EPR Properties | $57.28 | $0.31 monthly | 6.35% | $0.31 | 119.6% | 10/15/26
|
| FBNC First Bancorp | $63.19 | $0.24 quarterly | 1.50% | $0.24 | 29.8% | 10/23/26
|
| FITB Fifth Third Bancorp | $51.42 | $0.42 quarterly | 3.15% | $0.40 | 57.3% | 10/15/26
|
| FMC FMC | $9.35 | $0.08 quarterly | 2.73% | $0.08 | -1.5% | 10/15/26
|
| FSV FirstService | $130.88 | $0.31 quarterly | 0.94% | $0.31 | 34.6% | 10/7/26
|
| GSBD Goldman Sachs BDC | $9.59 | $0.32 quarterly | 14.11% | $0.32 | 246.2% | 10/28/26
|
| GVA Granite Construction | $116.37 | $0.13 quarterly | 0.45% | $0.13 | -12.1% | 10/15/26
|
| HST Host Hotels & Resorts | $22.53 | $0.20 quarterly | 3.62% | $0.20 | 53.3% | 10/15/26
|
| IIPR Innovative Industrial Properties | $55.63 | $1.90 quarterly | 13.50% | $1.90 | 172.3% | 10/15/26
|
| ITW Illinois Tool Works | $270.19 | $1.72 quarterly | 2.32% | $1.61 | 58.4% | 10/9/26
|
| JOYY JOYY | $80.18 | $1.55 quarterly | 8.29% | $1.50 | 142.7% | 10/16/26
|
| KRC Kilroy Realty | $34.13 | $0.54 quarterly | 6.27% | $0.54 | 152.1% | 10/14/26
|
| LADR Ladder Capital | $9.10 | $0.23 quarterly | 9.61% | $0.23 | 219.0% | 10/15/26
|
| LECO Lincoln Electric | $269.81 | $0.79 quarterly | 1.27% | $0.79 | 31.6% | 10/15/26
|
| LII Lennox International | $365.35 | $1.36 quarterly | 1.51% | $1.36 | 24.6% | 10/15/26
|
| LINE Lineage | $35.40 | $0.53 quarterly | 5.53% | $0.53 | -295.8% | 10/21/26
|
| MDLZ Mondelez International | $59.53 | $0.52 quarterly | 3.35% | $0.50 | 73.5% | 10/14/26
|
| MPWR Monolithic Power Systems | $1,359.14 | $2.00 quarterly | 0.67% | $2.00 | 49.0% | 10/15/26
|
| NFG National Fuel Gas | $77.78 | $0.56 quarterly | 2.78% | $0.56 | 30.8% | 10/15/26
|
| NHC National HealthCare | $224.04 | $0.67 quarterly | 1.22% | $0.67 | 61.9% | 10/30/26
|
| NHI National Health Investors | $66.94 | $0.92 quarterly | 4.96% | $0.92 | 106.4% | 11/6/26
|
| NLY Annaly Capital Management | $20.39 | $0.75 quarterly | 13.28% | $0.75 | 75.2% | 10/30/26
|
| NUE Nucor | $237.83 | $0.56 quarterly | 0.90% | $0.56 | 17.9% | 11/10/26
|
| O Realty Income | $55.43 | $0.27 monthly | 5.34% | $0.27 | 237.2% | 10/15/26
|
| OBDC Blue Owl Capital | $10.93 | $0.31 quarterly | 11.33% | $0.31 | 14.3% | 10/15/26
|
| OFG OFG Bancorp | $50.98 | $0.35 quarterly | 2.69% | $0.35 | 27.6% | 10/15/26
|
| OR OR Royalties | $34.43 | $0.07 quarterly | 0.81% | $0.07 | 16.7% | 10/15/26
|
| ORC Orchid Island Capital | $5.79 | $0.10 monthly | 19.18% | $0.10 | 81.1% | 10/29/26
|
| OTF Blue Owl Technology Finance | $10.33 | $0.35 quarterly | 13.49% | $0.05 | 175.0% | 10/15/26
|
| PCG Pacific Gas & Electric | $12.03 | $0.05 quarterly | 1.52% | $0.05 | 14.5% | 10/15/26
|
| PK Park Hotels & Resorts | $15.62 | $0.25 quarterly | 6.96% | $0.25 | -120.5% | 10/15/26
|
| PRIM Primoris Services | $76.22 | $0.08 quarterly | 0.35% | $0.08 | 12.5% | 10/15/26
|
| REXR Rexford Industrial Realty | $37.37 | $0.44 quarterly | 4.84% | $0.44 | -96.1% | 10/15/26
|
| RHP Ryman Hospitality Properties | $121.75 | $1.20 quarterly | 3.98% | $1.20 | 117.4% | 10/15/26
|
| RRX Regal Rexnord | $156.58 | $0.35 quarterly | 0.66% | $0.35 | 28.9% | 10/14/26
|
| SHO Sunstone Hotel Investors | $11.21 | $0.09 quarterly | 3.19% | $0.09 | 163.6% | 10/15/26
|
| SLG SL Green Realty | $50.09 | $0.62 quarterly | 4.74% | $0.62 | -90.5% | 10/15/26
|
| SMA Smartstop Self Storage REIT | $31.78 | $0.13 monthly | 4.81% | $0.14 | 319.6% | 10/15/26
|
| STAG Stag Industrial | $36.89 | $0.39 quarterly | 3.81% | $0.39 | 119.2% | 10/15/26
|
| STLD Steel Dynamics | $224.99 | $0.53 quarterly | 0.83% | $0.53 | 19.2% | 10/9/26
|
| STRC Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | $99.34 | $0.50 | - | $0.50 | - | 10/15/26
|
| SUI Sun Communities | $112.92 | $1.12 quarterly | 3.81% | $1.12 | -63.2% | 10/15/26
|
| SYK Stryker | $277.07 | $0.88 quarterly | 1.04% | $0.88 | 36.5% | 10/30/26
|
| TFII TFI International | $123.46 | $0.47 quarterly | 1.27% | $0.47 | 46.2% | 10/15/26
|
| TGLS Tecnoglass | $34.69 | $0.15 quarterly | 1.57% | $0.15 | 21.1% | 10/30/26
|
| TRNO Terreno Realty | $66.77 | $0.57 quarterly | 3.28% | $0.52 | 55.8% | 10/9/26
|
| TTE TotalEnergies | $89.06 | $0.90 quarterly | 4.86% | $0.85 | 9.3% | 10/21/26
|
| USB U.S. Bancorp | $58.63 | $0.54 quarterly | 3.45% | $0.52 | 41.5% | 10/15/26
|
| VLTO Veralto | $96.47 | $0.13 quarterly | 0.54% | $0.13 | 13.1% | 10/30/26
|
| VTR Ventas | $86.86 | $0.52 quarterly | 2.33% | $0.52 | 385.2% | 10/15/26
|
| WPC W.P. Carey | $65.93 | $0.95 quarterly | 5.74% | $0.94 | 128.3% | 10/15/26
|
| WTW Willis Towers Watson Public | $290.46 | $0.96 quarterly | 1.13% | $0.96 | 23.6% | 10/15/26
|
| XHR Xenia Hotels & Resorts | $18.31 | $0.14 quarterly | 3.14% | $0.14 | -800.0% | 10/15/26
|
| ZBH Zimmer Biomet | $91.27 | $0.24 quarterly | 0.95% | $0.24 | 23.4% | 10/30/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close today to receive the next dividend payment. |
Ex-Dividend Stocks for Thursday, October 1st |
|
| Company | Share Price | Amount / Period | Yield | Previous Amount | Payout Ratio | Payable Date |
| ABM ABM Industries | $49.18 | $0.29 quarterly | 2.29% | $0.29 | 41.9% | 11/2/26
|
| ANDE Andersons | $66.29 | $0.20 quarterly | 1.19% | $0.20 | 15.4% | 10/22/26
|
| APD Air Products and Chemicals | $280.59 | $1.81 quarterly | 2.44% | $1.81 | -3,290.9% | 11/9/26
|
| CAH Cardinal Health | $220.10 | $0.52 quarterly | 0.86% | $0.52 | 28.5% | 10/15/26
|
| CHH Choice Hotels International | $104.24 | $0.29 quarterly | 1.17% | $0.29 | 16.2% | 10/15/26
|
| CPB Campbell's | $20.16 | $0.25 quarterly | 4.52% | $0.39 | 119.1% | 11/2/26
|
| CUBE CubeSmart | $37.60 | $0.53 quarterly | 4.98% | $0.53 | 146.2% | 10/15/26
|
| EHC Encompass Health | $123.41 | $0.21 quarterly | 0.76% | $0.19 | 12.4% | 10/15/26
|
| ESE ESCO Technologies | $264.03 | $0.08 quarterly | 0.11% | $0.08 | 2.6% | 10/15/26
|
| FULT Fulton Financial | $22.87 | $0.19 quarterly | 3.20% | $0.19 | 36.4% | 10/15/26
|
| INGR Ingredion | $96.23 | $0.83 quarterly | 3.35% | $0.82 | 35.8% | 10/20/26
|
| MRSH Marsh & McLennan Companies | $169.26 | $0.99 quarterly | 2.24% | $0.99 | 48.4% | 11/13/26
|
| PEGA Pegasystems | $33.19 | $0.03 quarterly | 0.31% | $0.03 | 6.8% | 10/15/26
|
| PGR Progressive | $209.40 | $0.10 quarterly | 0.19% | $0.10 | 2.0% | 10/9/26
|
| PLPC Preformed Line Products | $418.28 | $0.21 quarterly | 0.20% | $0.21 | 9.5% | 10/20/26
|
| PWR Quanta Services | $652.15 | $0.11 quarterly | 0.07% | $0.11 | 5.0% | 10/9/26
|
| RITM Rithm Capital | $9.16 | $0.25 quarterly | 10.54% | $0.25 | 166.7% | 10/30/26
|
| RJF Raymond James Financial | $159.93 | $0.54 quarterly | 1.22% | $0.54 | 18.8% | 10/15/26
|
| SFBS ServisFirst Bancshares | $40.70 | $0.19 quarterly | 1.81% | $0.19 | 25.9% | 10/9/26
|
| SSD Simpson Manufacturing | $174.00 | $0.30 quarterly | 0.62% | $0.30 | 13.1% | 10/22/26
|
| STT State Street | $178.73 | $0.92 quarterly | 2.00% | $0.84 | 29.6% | 10/13/26
|
| TNET TriNet Group | $62.99 | $0.29 quarterly | 1.69% | $0.29 | 31.0% | 10/26/26
|
| TTAM Titan America | $13.83 | $0.04 quarterly | 0.91% | $0.04 | 16.7% | 10/9/26
|
| VSNT Versant | $32.44 | $0.38 quarterly | 3.65% | - | 43.1% | 10/22/26
|
| WWW Wolverine World Wide | $19.02 | $0.10 quarterly | 2.02% | $0.10 | 31.0% | 11/2/26
|
| Please note you must purchase shares of these companies by the market close tomorrow to receive the next dividend payment. |