|
| ||
Tuesday, October 20 Today's Earnings Announcements
| Company | Current Price | Consensus EPS | Actual EPS | Beat/Miss | Consensus Revenue | Actual Revenue | YoY Revenue Growth | Report |
| ADC Agree Realty | $65.91 | $0.4762 | Reports after close | $211.45 million | - | → | ||
| ALK Alaska Air Group | $33.97 | $0.3924 | Reports after close | $4.31 billion | - | → | ||
| ALLY Ally Financial | $37.39 | $1.33 | Reports before open | $2.30 billion | - | → | ||
| AMX America Movil | $22.85 | $0.46 | Reports after close | $13.49 billion | - | → | ||
| AUB Atlantic Union Bankshares | $37.73 | $0.96 | Reports before open | $392.72 million | - | → | ||
| BFC Bank First National | $146.01 | $2.60 | Reports before open | $65.80 million | - | → | ||
| CB Chubb | $356.37 | $6.79 | Reports after close | $15.71 billion | - | → | ||
| CBSH Commerce Bancshares | $55.11 | $1.07 | Reports before open | $496.75 million | - | → | ||
| COF Capital One Financial | $199.86 | $5.50 | Reports after close | $16.25 billion | - | → | ||
| DBOEY Deutsche Boerse | $34.28 | $0.35 | Reports after close | $1.79 billion | - | → | ||
| EFX Equifax | $158.31 | $2.20 | Reports before open | $1.69 billion | - | → | ||
| ELS Equity Lifestyle Properties | $61.09 | $0.5090 | Reports after close | $402.75 million | - | → | ||
| EWBC East West Bancorp | $125.50 | $2.72 | Reports after close | $811.07 million | - | → | ||
| GE GE Aerospace | $311.84 | $2.01 | Reports before open | $12.88 billion | - | → | ||
| GM General Motors | $82.60 | $3.69 | Reports before open | $48.78 billion | - | → | ||
| GMBXF Grupo Mexico | $13.35 | $0.2276 | Report pending | $5.94 billion | - | → | ||
| GPC Genuine Parts | $130.07 | $2.04 | Reports before open | $6.49 billion | - | → | ||
| HAL Halliburton | $33.16 | $0.5840 | Reports before open | $5.58 billion | - | → | ||
| HAS Hasbro | $98.49 | $1.86 | Reports before open | $1.48 billion | - | → | ||
| HWC Hancock Whitney | $72.50 | $1.66 | Reports after close | $421.75 million | - | → | ||
| HXGBY Hexagon | $10.48 | $0.09 | Reports before open | $1.14 billion | - | → | ||
| ISRG Intuitive Surgical | $433.18 | $2.65 | Reports after close | $2.91 billion | - | → | ||
| KCDMY Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | $10.48 | $0.1652 | Reports before open | $754.89 million | - | → | ||
| KEY KeyCorp | $19.91 | $0.4615 | Reports before open | $2.05 billion | - | → | ||
| LRN Stride | $80.96 | $1.07 | Reports after close | $612.25 million | - | → | ||
| MBWM Mercantile Bank | $58.42 | $1.35 | Reports before open | $70.84 million | - | → | ||
| MCB Metropolitan Bank | $86.62 | $2.38 | Reports after close | $97.05 million | - | → | ||
| MMM 3M | $162.11 | $2.38 | Reports before open | $6.61 billion | - | → | ||
| MSCI MSCI | $562.12 | $5.03 | Reports before open | $887.83 million | - | → | ||
| NFLX Netflix | $69.85 | $0.8210 | Reports after close | $12.87 billion | - | → | ||
| NIC Nicolet Bankshares | $162.86 | $3.07 | Reports after close | $173.64 million | - | → | ||
| NLY Annaly Capital Management | $17.72 | $0.7720 | Reports after close | $637.41 million | - | → | ||
| NOC Northrop Grumman | $510.87 | $7.18 | Reports before open | $11.14 billion | - | → | ||
| NP Neptune Insurance | $29.38 | $0.1587 | Reports after close | $56.59 million | - | → | ||
| OMC Omnicom Group | $79.43 | $2.67 | Reports after close | $6.21 billion | - | → | ||
| OZK Bank OZK | $45.19 | $1.43 | Reports after close | $434.83 million | - | → | ||
| PEBO Peoples Bancorp | $36.47 | $0.9270 | Reports before open | $123.40 million | - | → | ||
| PEGA Pegasystems | $35.04 | $0.4480 | Reports after close | $421.06 million | - | → | ||
| QCRH QCR | $97.48 | $2.09 | Reports after close | $108.97 million | - | → | ||
| RBCAA Republic Bancorp | $90.76 | $1.65 | Reports before open | $100.35 million | - | → | ||
| RTX RTX | $192.52 | $1.78 | Reports before open | $24.11 billion | - | → | ||
| SYF Synchrony Financial | $74.02 | $2.42 | Reports before open | $3.81 billion | - | → | ||
| TLTZY Tele2 | $7.82 | $0.11 | Reports before open | $716.73 million | - | → | ||
| UAL United Airlines | $95.60 | $2.57 | Reports after close | $17.89 billion | - | → | ||
| VICR Vicor | $190.68 | $1.32 | Reports before open | $187.03 million | - | → | ||
| VMI Valmont Industries | $453.29 | $5.70 | Reports before open | $1.12 billion | - | → | ||
| WFRD Weatherford International | $77.09 | $1.30 | Reports after close | $1.13 billion | - | → | ||
|
Monday, October 19 Yesterday's Earnings Announcements
| Company | Current Price | Consensus EPS | Actual EPS | Beat/Miss | Consensus Revenue | Actual Revenue | YoY Revenue Growth | Report |
| AGNC AGNC Investment | $8.44 | $0.3724 | $0.37 | ($0.0024) | $1.06 billion | $1.20 billion | → | |
| BOKF BOK Financial | $122.86 | $2.52 | $2.64 | $0.12 | $571.40 million | $561.45 million | -34.3% | → |
| CBZ CBIZ | $54.84 | $1.28 | $1.21 | ($0.07) | $727.08 million | $702.24 million | 1.2% | → |
| CCK Crown | $114.88 | $2.26 | $2.39 | $0.13 | $3.46 billion | $3.71 billion | 15.9% | → |
| CLF Cleveland-Cliffs | $14.18 | $0.24 | $0.28 | $0.04 | $5.69 billion | $5.61 billion | 18.5% | → |
| DX Dynex Capital | $10.57 | $0.3862 | $0.38 | ($0.0062) | $113.48 million | $101.56 million | → | |
| FITB Fifth Third Bancorp | $50.53 | $0.8310 | $1.13 | $0.2990 | $3.34 billion | $3.28 billion | 42.4% | → |
| FNB F.N.B. | $16.95 | $0.4338 | $0.43 | ($0.0038) | $476.20 million | $469.12 million | → | |
| RLI RLI | $61.10 | $0.5360 | $0.86 | $0.3240 | $533.51 million | $476.96 million | → | |
| SFBS ServisFirst Bancshares | $38.70 | $0.8260 | $0.80 | ($0.0260) | $173.13 million | $172.93 million | → | |
| STLD Steel Dynamics | $245.17 | $5.48 | $5.26 | ($0.22) | $6.43 billion | $6.51 billion | 34.8% | → |
| WAL Western Alliance Bancorporation | $73.59 | $2.43 | $2.45 | $0.02 | $987.92 million | $1.01 billion | 8.1% | → |
| WRB W.R. Berkley | $74.10 | $1.15 | $1.17 | $0.02 | $3.82 billion | $3.74 billion | -.8% | → |
| ZION Zions Bancorporation, N.A. | $63.14 | $1.64 | $1.78 | $0.14 | $889.52 million | $887 million | → |
| ||
Upcoming Earnings Reports
| Company | Release Date | Release Time | Report |
| ABT Abbott Laboratories | 10/21/2026 | Morning | → |
| T AT&T | 10/21/2026 | Morning | → |
| BKU BankUnited | 10/21/2026 | Morning | → |
| CATY Cathay General Bancorp | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| CME CME Group | 10/21/2026 | Morning | → |
| CCI Crown Castle | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| CSX CSX | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| DHR Danaher | 10/21/2026 | Morning | → |
| ELV Elevance Health | 10/21/2026 | Morning | → |
| HCSG Healthcare Services Group | 10/21/2026 | Morning | → |
| IART Integra LifeSciences | 10/21/2026 | Morning | → |
| IBM International Business Machines | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| KMI Kinder Morgan | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| KNX Knight-Swift Transportation | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| LRCX Lam Research | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| LVS Las Vegas Sands | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| LAD Lithia Motors | 10/21/2026 | Morning | → |
| MHO M/I Homes | 10/21/2026 | Morning | → |
| META Meta Platforms | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| MCO Moody's | 10/21/2026 | Morning | → |
| NEE NextEra Energy | 10/21/2026 | Morning | → |
| OFG OFG Bancorp | 10/21/2026 | Morning | → |
| ONB Old National Bancorp | 10/21/2026 | Morning | → |
| CASH Pathward Financial | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| PM Philip Morris International | 10/21/2026 | Morning | → |
| QS QuantumScape | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| SAP SAP | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| SEIC SEI Investments | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| SF Stifel Financial | 10/21/2026 | Morning | → |
| TDY Teledyne Technologies | 10/21/2026 | Morning | → |
| TSLA Tesla | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| TCBI Texas Capital Bancshares | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| TXN Texas Instruments | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| TMO Thermo Fisher Scientific | 10/21/2026 | Morning | → |
| UNF UniFirst | 10/21/2026 | Morning | → |
| WAB Wabtec | 10/21/2026 | Morning | → |
| WDFC WD-40 | 10/21/2026 | Afternoon | → |
| WGO Winnebago Industries | 10/21/2026 | Morning | → |
| SRCE 1st Source | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| ALLE Allegion | 10/22/2026 | Morning | → |
| AMAL Amalgamated Financial | 10/22/2026 | Morning | → |
| AAL American Airlines Group | 10/22/2026 | Morning | → |
| APPF AppFolio | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| AMBP Ardagh Metal Packaging | 10/22/2026 | Morning | → |
| ASB Associated Banc | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| BMI Badger Meter | 10/22/2026 | Morning | → |
| BCS Barclays | 10/22/2026 | Morning | → |
| BX Blackstone | 10/22/2026 | Morning | → |
| BE Bloom Energy | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| BYD Boyd Gaming | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| BFH Bread Financial | 10/22/2026 | Morning | → |
| CRS Carpenter Technology | 10/22/2026 | Morning | → |
| CBRE CBRE Group | 10/22/2026 | Morning | → |
| CIVB Civista Bancshares | 10/22/2026 | Morning | → |
| COLB Columbia Banking System | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| CMCSA Comcast | 10/22/2026 | Morning | → |
| CNOB ConnectOne Bancorp | 10/22/2026 | Morning | → |
| CURB Curbline Properties | 10/22/2026 | Morning | → |
| DECK Deckers Outdoor | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| DOV Dover | 10/22/2026 | Morning | → |
| DOW DOW | 10/22/2026 | Morning | → |
| ENVA Enova International | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| FBP First BanCorp. | 10/22/2026 | Morning | → |
| FCFS FirstCash | 10/22/2026 | Morning | → |
| FSV FirstService | 10/22/2026 | Morning | → |
| FPH Five Point | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| THRM Gentherm | 10/22/2026 | Morning | → |
| HFWA Heritage Financial | 10/22/2026 | Morning | → |
| HON Honeywell International | 10/22/2026 | Morning | → |
| HBAN Huntington Bancshares | 10/22/2026 | Morning | → |
| KRNY Kearny Financial | 10/22/2026 | Morning | → |
| KN Knowles | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| LAZ Lazard | 10/22/2026 | Morning | → |
| LNN Lindsay | 10/22/2026 | Morning | → |
| LMT Lockheed Martin | 10/22/2026 | Morning | → |
| MXL MaxLinear | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| MSBI Midland States Bancorp | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| MSM MSC Industrial Direct | 10/22/2026 | Morning | → |
| NDAQ Nasdaq | 10/22/2026 | Morning | → |
| NEM Newmont | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| NOK Nokia | 10/22/2026 | Morning | → |
| NSC Norfolk Southern | 10/22/2026 | Morning | → |
| ORI Old Republic International | 10/22/2026 | Morning | → |
| PCG Pacific Gas & Electric | 10/22/2026 | Morning | → |
| POOL Pool | 10/22/2026 | Morning | → |
| BPOP Popular | 10/22/2026 | Morning | → |
| PG Procter & Gamble | 10/22/2026 | Morning | → |
| PHM PulteGroup | 10/22/2026 | Morning | → |
| DGX Quest Diagnostics | 10/22/2026 | Morning | → |
| RNG RingCentral | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| RHI Robert Half | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| R Ryder System | 10/22/2026 | Morning | → |
| STBA S&T Bancorp | 10/22/2026 | Morning | → |
| SHBI Shore Bancshares | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| SLM SLM | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| SNA Snap-On | 10/22/2026 | Morning | → |
| SPFI South Plains Financial | 10/22/2026 | Morning | → |
| SPOT Spotify Technology | 10/22/2026 | Morning | → |
| SSNC SS&C Technologies | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| SAM Boston Beer | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| TSCO Tractor Supply | 10/22/2026 | Morning | → |
| TTMI TTM Technologies | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| UNP Union Pacific | 10/22/2026 | Morning | → |
| VLO Valero Energy | 10/22/2026 | Morning | → |
| VLY Valley National Bancorp | 10/22/2026 | Morning | → |
| VRSN VeriSign | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| VC Visteon | 10/22/2026 | Morning | → |
| COCO Vita Coco | 10/22/2026 | Morning | → |
| WDC Western Digital | 10/22/2026 | Afternoon | → |
| AXP American Express | 10/23/2026 | Morning | → |
| ALV Autoliv | 10/23/2026 | Morning | → |
| BCPC Balchem | 10/23/2026 | Morning | → |
| BAH Booz Allen Hamilton | 10/23/2026 | Morning | → |
| RDY Dr. Reddy's Laboratories | 10/23/2026 | Morning | → |
| E ENI | 10/23/2026 | Morning | → |
| FHB First Hawaiian | 10/23/2026 | Morning | → |
| FLG Flagstar Bank, National Association | 10/23/2026 | Morning | → |
| GNTX Gentex | 10/23/2026 | Morning | → |
| GRC Gorman-Rupp | 10/23/2026 | Morning | → |
| INFY Infosys | 10/23/2026 | Morning | → |
| PFBC Preferred Bank | 10/23/2026 | Morning | → |
| RITM Rithm Capital | 10/23/2026 | Morning | → |
| RCI Rogers Communication | 10/23/2026 | Morning | → |
| SLB SLB | 10/23/2026 | Morning | → |
| WRLD World Acceptance | 10/23/2026 | Morning | → |

