|
| ||
Wednesday, November 18 Today's Earnings Announcements
| Company | Current Price | Consensus EPS | Actual EPS | Beat/Miss | Consensus Revenue | Actual Revenue | YoY Revenue Growth | Report |
| ACM AECOM | $80.71 | $1.59 | $1.63 | $0.04 | $1.92 billion | $3.88 billion | → | |
| BLSH Bullish | $19.31 | - | $0.12 | - | - | $84.40 million | → | |
| BORR Borr Drilling | $3.20 | ($0.0864) | Reports after close | $258.72 million | - | → | ||
| BRBR BellRing Brands | $10.95 | $0.2285 | $0.22 | ($0.0085) | $657.61 million | $692 million | → | |
| BTLCY British Land | $5.72 | $0.2105 | Report pending | $357.46 million | - | → | ||
| CELJF Cellcom Israel | $9.58 | ($0.0402) | Report pending | $349.32 million | - | → | ||
| CPA Copa | $134.47 | $3.72 | Reports after close | $1.18 billion | - | → | ||
| DRVN Driven Brands | $10.81 | $0.2742 | Reports before open | $520.30 million | - | → | ||
| EXPGY Experian | $37.37 | $0.9350 | Report pending | $4.43 billion | - | → | ||
| GLBE Global-e Online | $39.81 | $0.2333 | $0.37 | $0.1367 | $312.76 million | $314.07 million | → | |
| GLNG Golar LNG | $41.94 | $0.0386 | $0.2210 | $0.1824 | $79.42 million | $83.73 million | → | |
| HAFN Hafnia | $9.26 | $0.3193 | $0.34 | $0.0207 | $293.04 million | $731.52 million | → | |
| HP Helmerich & Payne | $35.97 | $0.27 | Reports after close | $1.06 billion | - | → | ||
| JJSF J & J Snack Foods | $90.60 | $1.23 | Reports before open | $399.17 million | $406.02 million | → | ||
| KLIC Kulicke and Soffa Industries | $65.50 | $1.43 | Reports after close | $376.80 million | - | → | ||
| LNVGY Lenovo Group | $41.24 | $1.33 | Reports before open | $27.43 billion | - | → | ||
| LOW Lowe's Companies | $220.91 | $2.88 | Reports before open | $22.39 billion | - | → | ||
| MSADY MS&AD Insurance Group | $32.48 | $0.4723 | Reports after close | $11.18 billion | - | → | ||
| MTRAF Metro | $70.79 | $0.6810 | Reports before open | $3.62 billion | - | → | ||
| NJR NewJersey Resources | $55.37 | $0.1214 | Reports after close | $340.19 million | - | → | ||
| PANW Palo Alto Networks | $309.29 | $0.9720 | Reports after close | $3.31 billion | - | → | ||
| PONY Pony AI | $3.99 | ($0.1732) | Reports before open | $38.75 million | $44.57 million | → | ||
| SAPMF Saipem | $4.67 | ($0.2950) | Report pending | $4.32 billion | - | → | ||
| SBLK Star Bulk Carriers | $27.16 | $1.32 | Reports after close | $322.53 million | - | → | ||
| SLOIF Soitec | $104.64 | ($0.7185) | Report pending | $354.72 million | - | → | ||
| SNEX StoneX Group | $54.91 | $0.88 | Reports after close | $1.37 billion | - | → | ||
| SSEZY SSE | $34.95 | $0.8770 | Reports before open | $7.61 billion | - | → | ||
| TCEHY Tencent | $47.27 | $1.11 | Reports after close | $31.42 billion | - | → | ||
| TGT Target | $159.10 | $2.08 | $2.65 | $0.57 | $26.50 billion | $27.07 billion | → | |
| TJX TJX Companies | $129.63 | $1.34 | Reports before open | $15.82 billion | - | → | ||
| UGI UGI | $37.48 | ($0.3624) | Reports after close | $1.35 billion | - | → | ||
| UTI Universal Technical Institute | $21.85 | $0.3254 | Reports after close | $234.99 million | - | → | ||
| WWD Woodward | $309.74 | $2.54 | Reports after close | $1.14 billion | - | → | ||
| ZBIO Zenas BioPharma | $27.75 | ($1.24) | Reports before open | $1.01 million | - | → | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services | $29.64 | $5.12 | $5.94 | $0.82 | $2.53 billion | $2.71 billion | → | |
|
Tuesday, November 17 Yesterday's Earnings Announcements
| Company | Current Price | Consensus EPS | Actual EPS | Beat/Miss | Consensus Revenue | Actual Revenue | YoY Revenue Growth | Report |
| AS Amer Sports | $30.19 | $0.3493 | $0.42 | $0.0707 | $2.14 billion | $2.17 billion | 23.5% | → |
| CAAP Corporacion America Airports | $24.07 | $0.5830 | $0.48 | ($0.1030) | $547.17 million | $614.98 million | → | |
| DIS Walt Disney | $116.88 | $1.67 | $1.77 | $0.10 | $25.16 billion | $25.95 billion | 15.5% | → |
| DLB Dolby Laboratories | $58.60 | $1.20 | $1.25 | $0.05 | $372.76 million | $373.54 million | 21.7% | → |
| ENR Energizer | $27.38 | $1.30 | $1.37 | $0.07 | $794.24 million | $793.20 million | -4.8% | → |
| GBDC Golub Capital BDC | $12.08 | $0.3298 | $0.33 | $0.0002 | $187.49 million | $186.78 million | → | |
| GFF Griffon | $104.33 | $1.59 | $1.61 | $0.02 | $481.81 million | $490.89 million | -25.9% | → |
| HD Home Depot | $338.39 | $3.84 | $3.86 | $0.02 | $42.80 billion | $43.40 billion | 4.9% | → |
| JD JD.com | $25.43 | $0.8780 | $0.8760 | ($0.0020) | $46.04 billion | $46.18 billion | 3.5% | → |
| KLAR Klarna Group | $14.23 | ($0.16) | ($0.19) | ($0.03) | - | $1.01 billion | 11.7% | → |
| LZB La-Z-Boy | $30.34 | $0.4767 | $0.53 | $0.0533 | $506.27 million | $526.06 million | .7% | → |
| MFP Midera Food Processing | $42.37 | $0.51 | $0.54 | $0.03 | - | - | → | |
| MNSO MINISO Group | $12.17 | $0.3389 | $0.3520 | $0.0131 | $971.24 million | $988.15 million | → | |
| NVDA NVIDIA | $155.46 | $2.47 | $2.68 | $0.21 | $108.97 billion | $115.84 billion | 103.2% | → |
| OCSL Oaktree Specialty Lending | $11.77 | $0.3376 | $0.34 | $0.0024 | $69.97 million | $68.01 million | → | |
| OPRA Opera | $14.17 | $0.26 | $0.34 | $0.08 | $182.43 million | $182.83 million | → | |
| SQM Sociedad Quimica y Minera | $51.61 | $1.97 | $1.91 | ($0.06) | $2.19 billion | $2.11 billion | → | |
| SR Spire | $86.90 | ($1.03) | ($0.99) | $0.04 | $274.66 million | $339.40 million | 20.6% | → |
| TME Tencent Music Entertainment Group | $9.42 | $0.22 | $0.2310 | $0.0110 | $1.36 billion | $1.33 billion | 5.6% | → |
| VIK Viking | $94.27 | $1.27 | $1.11 | ($0.16) | $2.21 billion | $2.18 billion | 9.2% | → |
| WB Weibo | $5.76 | $0.2268 | $0.06 | ($0.1668) | $415.02 million | $410.23 million | → | |
| ZTO ZTO Express (Cayman) | $20.47 | $0.4665 | $0.4770 | $0.0105 | $2.08 billion | $2.14 billion | 21.1% | → |
| ||
Upcoming Earnings Reports
| Company | Release Date | Release Time | Report |
| BABA Alibaba Group | 11/19/2026 | Morning | → |
| RERE ATRenew | 11/19/2026 | Morning | → |
| BBWI Bath & Body Works | 11/19/2026 | Morning | → |
| ROAD Construction Partners | 11/19/2026 | Morning | → |
| ESTC Elastic | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| ESE ESCO Technologies | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| YMM Full Truck Alliance | 11/19/2026 | Morning | → |
| FUTU Futu | 11/19/2026 | Morning | → |
| GLOB Globant | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| INTU Intuit | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| KEYS Keysight Technologies | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| LQDT Liquidity Services | 11/19/2026 | Morning | → |
| MANU Manchester United | 11/19/2026 | Morning | → |
| MMS Maximus | 11/19/2026 | Morning | → |
| NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| NTES NetEase | 11/19/2026 | Morning | → |
| PDD PDD | 11/19/2026 | Morning | → |
| ROST Ross Stores | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| GAP GAP | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| TEN Tsakos Energy Navigation | 11/19/2026 | Morning | → |
| VVV Valvoline | 11/19/2026 | Morning | → |
| WMT Walmart | 11/19/2026 | Morning | → |
| WMG Warner Music Group | 11/19/2026 | Afternoon | → |
| WSM Williams-Sonoma | 11/19/2026 | Morning | → |
| DAO Youdao | 11/19/2026 | Morning | → |
| BJ BJ's Wholesale Club | 11/20/2026 | Morning | → |
| BKE Buckle | 11/20/2026 | Morning | → |
| FRO Frontline | 11/20/2026 | Morning | → |
| IESC IES | 11/20/2026 | Morning | → |
| RLX RLX Technology | 11/20/2026 | Morning | → |
| A Agilent Technologies | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| CDLR Cadeler A/S | 11/23/2026 | Morning | → |
| CENT Central Garden & Pet | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| J Jacobs Solutions | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| SMTC Semtech | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| SYM Symbotic | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| TUYA Tuya | 11/23/2026 | Afternoon | → |
| VNET VNET Group | 11/23/2026 | Morning | → |
| ZM Zoom Communications | 11/23/2026 | Afternoon | → |